Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | dr n. med. Marek Krakowiak 08.00 - 13.00 dr n. med. lek. med. Marek Krakowiak 14.00 - 18.00 dr n. med. lek. med. Marek Krakowiak | dr n. med. Marek Krakowiak 08.00 - 13.00 dr n. med. lek. med. Marek Krakowiak 14.00 - 18.00 dr n. med. lek. med. Marek Krakowiak Lek. Małgorzata Błaszczyk 09.00 - 15.00 | dr n. med. Marek Krakowiak 08.00 - 13.00 dr n. med. lek. med. Marek Krakowiak 14.00 - 18.00 dr n. med. lek. med. Marek Krakowiak | Lek. Małgorzata Błaszczyk 08.00 - 13.00 | |||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Lek. Małgorzata Błaszczyk 08.00 - 13.00 | Lek. Małgorzata Błaszczyk 08.00 - 13.00 | |||||
09.00 - 10.00 | Lek. Małgorzata Błaszczyk 09.00 - 15.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Lek. Małgorzata Błaszczyk 11.00 - 13.00 | Lek. Małgorzata Błaszczyk 11.00 - 14.00 | |||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | Lek. Małgorzata Błaszczyk 15.00 - 18.00 | Lek. Małgorzata Błaszczyk 15.00 - 18.00 | |||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|